税目 | 征税范围 | 纳税人 | 税率(%) | 备注 |
工资薪金所得 | 个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得 | 中国公民个人;香港特别行政区、澳门、台湾同胞和华侨;外籍个人 | 3-45 | 七级超额累进税率 |
个体工商户的生产经营所得 | 个体工商户从事工业、手工业、建筑业、交通运输业、商业、饮食业、服务业、修理业及其他行业取得的所得 | 中国公民个人;香港特别行政区、澳门、台湾同胞和华侨;外籍个人 | 5-35 | 五级超额累进税率 |
个人经政府有关部门批准,取得执照,从事办学、医疗、咨询以及其他有偿服务活动取得的所得 | ||||
上述个体工商户和个人取得的与生产、经营有关的各项应税所得 | ||||
个人因从事彩票代销业务而取得所得 | ||||
其他个人从事个体工商业生产、经营取得的所得 | ||||
对企事业单位的承包经营、承租经营的所得 | 个人承包经营或者承租经营以及转包、转租取得的所得 | 中国公民个人;香港特别行政区、澳门、台湾同胞和华侨;外籍个人 | 5-35 | 五级超额累进税率 |
劳务报酬所得 | 个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得 | 中国公民个人;香港特别行政区、澳门、台湾同胞和华侨;外籍个人 | 20-40 | 对劳务报酬所得一次收入畸高的,实行加成征收 |
稿酬所得 | 个人因其作品以图书、报刊形式出版、发表而取得的所得 | 中国公民个人;香港特别行政区、澳门、台湾同胞和华侨;外籍个人 | 20 | |
特许权使用费所得 | 个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得 | 中国公民个人;香港特别行政区、澳门、台湾同胞和华侨;外籍个人 | 20 | |
利息、股息、红利所得 | 个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得 | 中国公民个人;香港特别行政区、澳门、台湾同胞和华侨;外籍个人 | 20 | |
财产租赁所得 | 个人出租建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他财产取得的所得 | 中国公民个人;香港特别行政区、澳门、台湾同胞和华侨;外籍个人 | 20 | |
财产转让所得 | 个人转让有价证券、股权、建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他财产取得的所得 | 中国公民个人;香港特别行政区、澳门、台湾同胞和华侨;外籍个人 | 20 | |
偶然所得 | 个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然所得 | 中国公民个人;香港特别行政区、澳门、台湾同胞和华侨;外籍个人 | 20 | |
经国务院财政部门确定征税的其他所得 | 除上述列举的各项个人应税所得外,其他确有必要征税的个人所得,由国务院财政部门确定 | 中国公民个人;香港特别行政区、澳门、台湾同胞和华侨;外籍个人 | 20 |
来源:http://lyg.jsds.gov.cn/art/2012/5/21/art_28244_490576.html